Тепловизионная камера и портативное "Черное тело"
Тепловизионная камера
· Двойная линза (тепловая + видимый свет)
· Эффективные пиксели: 320 × 240
· Тепловая чувствительность: ≤50mK
· Тепловизор: 8 мм фиксированный объектив
· Объектив видимого спектра: 2.7-12 мм моторизованный
· Точность: ± 0,3 ° C
· Обнаружение тепла (до 16 целей)· Время отклика: ≤50 мс
Тепловизионная камера | |
Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр IRFPA |
Эффективные пиксели | 320х240 |
Размер пикселя | 20 мкм |
Чувствительность (NETD) | ≤50 мK @F1.0, 300K |
Диапазон | 8 ~ 14 мкм |
Настройка изображения | Полярность LUT / DVE / Зеркало / FCC / 3D DNR Яркость / Контрастность / ROI |
Цветовой режим | Black-Heat, White-Heat, Радуга, Iron-Red до 17 режимов |
Тепловизионная камера: объектив | |
Объектив | Фиксированный |
Фокус | Ручной |
Фокальное расстояние | 8 мм |
Ирис | F1.0 |
Угол обзора | Г: 44°, В: 33° |
Видео и аудио |
|
Компрессия | H.265, H.264, MJPEG |
Частота кадров | Основной поток: Термо: D1 @25 / 30fpsВидимый спектр: 1920х1080 / 1280х720 @25 / 30fpsДоп. поток: Термо: CIF @25 / 30fpsВидимый спектр: D1, VGA, 640х360, CIF, QCIF, QVGA @25 / 30fps |
Контроль битрейта | CBR / VBR |
Битрейт | Термо: 100Kbps ~ 6Mbps Видимый спектр: Основной: 200Kbps~12Mbps Дополнительный: 10Kbps ~ 6Mbps |
Область интересов | 8 зон |
Цифровое увеличение | 16 x |
Зеркало | да |
Антитуман | да |
Определение движения | да |
Маскировка | 4 зоны |
DVE Улучшение | да |
Сжатие звука | G.711, AMR, RAW_PCM (опция) |
Интеллект |
|
Тревога | Обнаружение движения, сбой диска, I / O, Температурная сигнализация |
IVS | Интеллектуальное обнаружение, периметр, линия, двойная линия, оставленный объект, удаленный объект |
Обнаружение температуры |
|
Режим | Мониторинг температуры тела |
Предустановки | 16 |
Тревога | За пределами допустимого диапазона/ разница температур |
Точность | ≤0.3°C |
Время отклика | ≤50 мс |
Диапазон | -20°C ~ 60°C |
Отображение температуры | Если заданная температура > 5 ° C, отображается абсолютное значение температуры;Если заданная температура ≤5 ° C, отображается относительная температуры (DEV = максимальное - среднее) |
Портативное "Черное тело"
Диапазон температур | 40.0°C (окружающая температура +5 - +50°C) |
Эмиссионная зона | 70×70 мм |
Разрешение | 0.1°C |
Точность | ±0.2°C (@40°C) |
Температурный дрейф | ±(0.1 ~ 0.2)°C / 30 минут |
Излучательная способность | 0.97 ± 0.02 |
Питание | ~220В 50Вт |
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C / ≤80%RH |
Размеры | 110 × 120 × 180 мм |
Вес нетто | 1.8 кг |
Связь | RS485 |
На сайте компании "СТБ-К" вы можете купить Комплект тепловизионный с функцией измерения температуры ZN-T1+ZN-TH01 в Красноярске на выгодных условиях. В каталоге нашей продукции представлены Бесконтактная идентификация COVID-19 ZKTeco и другое оборудование ведущих производителей. Обратитесь к нам, и мы проконсультируем вас по всем вопросам , связанным с товаром, ознакомим с условиями доставки, установки и гарантийного обслуживания.